Literature: | | |
Bridson, D.M. (1998) Rubiaceae, Part 2 Flora Zambesiaca 5(2) | | |
Bridson, D.M. & Verdcourt, B. (2003) Rubiaceae, Part 3 Flora Zambesiaca 5(3) | | |
Verdcourt, B. (1988) Rubiaceae, Part 1 Flora Zambesiaca 5(1) | | |
| | |
Names | FZ Divisions |
| | |
EMPOGONA Hook. f. | | |
Empogona cacondensis (Hiern) J. Tosh & Robbr. | |
Tricalysia cacondensis Hiern | | |
Empogona kirkii Hook. f. | | |
subsp. junodii (Schinz) J. Tosh & Robbr. | |
Empogona junodii Schinz | | |
Empogona kirkii Hook. f. | | |
subsp. kirkii | |
Tricalysia allenii (Stapf) Brenan | | |
Tricalysia junodii (Schinz) Brenan var. kirkii (Hook. f.) Robbr. | | |
| | |
CORDYLOSTIGMA Groeninckx & Dessein | | |
Cordylostigma virgatum (Willd.) Groeninckx & Dessein | |
Hedyotis gerrardii Harv. ex Sond. | | |
Hedyotis setifera (DC.) Steudel | | |
Hedyotis setifera (DC.) Steudel var. pubescens Sond. | | |
Hedyotis virgata Willd. | | |
Kohautia parviflora Benth. | | |
Kohautia setifera DC. | | |
Kohautia virgata (Willd.) Bremek. | | |
Kohautia virgata (Willd.) Bremek. var. oblanceolata Bremek. | | |
Oldenlandia caffra Eckl. & Zeyh. pro parte | | |
Oldenlandia moandensis De Wild. | | |
Oldenlandia parviflora (Benth.) Oliv. | | |
Oldenlandia virgata (Willd.) DC. | | |
| | |
8136.060 KOHAUTIA Cham. & Schltdl. | | |
Kohautia caespitosa Schnizl. | | |
subsp. brachyloba (Sond.) D. Mantell | |
Oldenlandia lasiocarpa (Klotzsch) Hiern | | |
Oldenlandia papillosa K. Schum. | | |
Oldenlandia thymifolia (C. Presl) Kuntze | | |
Oldenlandia welwitschii Hiern | | |
Kohautia subverticillata (K. Schum.) D. Mantell | | |
subsp. subverticillata | |
Kohautia lasiocarpa var. xerophila (Schinz) Bremek. | | |
Oldenlandia subverticillata K. Schum. | | |
| | |
8136.180 PENTODON Hochst. | | |
Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) Vatke | | |
var. pentandrus | |
Hedyotis pentandra Schumach & Thonn. | | |
Oldenlandia macrophylla DC. | | |
Oldenlandia pentandra (Schumach & Thonn.) DC. | | |
Pentodon abyssinicus Hochst. | | |
Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) Vatke | | |
var. minor Bremek. | |
Hedyotis pentamera Sond. | | |
Pentodon decumbens Hochst. | | |
| | |
8136.200 OLDENLANDIA L. | | |
Oldenlandia capensis L.f. | | |
var. capensis | |
Hedyotis geminiflora Sond. | | |
Oldenlandia geminiflora (Sond.) Kuntze | | |
| | |
8157.000 CARPHALEA Juss. | | |
Carphalea pubescens (Klotzsch) Verdc. | |
Dirichletia pubescens Klotzsch | | |
| | |
8212.000 CROSSOPTERYX Fenzl | | |
Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G. Don) Benth. | |
Rondeletia febrifuga Afzel. ex G. Don | | |
Tarenna mossambicensis Hiern | | |
| | |
8278.000 TARENNA Gaertn. | | |
Tarenna luteola (Stapf) Bremek. | |
Pavetta luteola Stapf | | |
| | |
8285.000 GARDENIA J. Ellis | | |
Gardenia brachythamnus (K. Schum.) Launert | |
Coffea angolensis R.D.Good | | |
Randia brachythamnus K.Schum. | | |
Gardenia resiniflua Hiern | | |
subsp. resiniflua | |
Gardenia volkensii K. Schum. | | |
subsp. volkensii var. volkensii | |
Gardenia somalensis Fiori ex Chiov. | | |
Gardenia volkensii K. Schum. var. somalensis (Fiori ex Chiov.) Cufod. | | |
Gardenia volkensii K. Schum. | | |
subsp. spatulifolia (Stapf & Hutch.) Verdc. | |
Gardenia spatulifolia Stapf & Hutch. | | |
| | |
8299.000 FERETIA Delile | | |
Feretia aeruginescens Stapf | |
Feretia apodanthera Delile var. australis K. Schum. | | |
Sericanthe andongensis var. mollis sensu Robbrecht p.p. non (Hiern) Robbr. | | |
| | |
8351.000 VANGUERIA Comm. ex Juss. | | |
ANCYLANTHOS Desf. | | |
LAGYNIAS E. Mey. ex Robyns | | |
PACHYSTIGMA Hochst. | | |
TAPIPHYLLUM Robyns | | |
Vangueria cyanescens Robyns | |
Vangueria esculenta S. Moore | |
var. glabra S. Moore | | |
Vangueria ferruginea (Welw.) ined. | |
Ancylanthos bainesii Hiern | | |
Ancylanthos ferrugineus Welw. | | |
Ancylanthos fulgidus Welw. ex Hiern | | |
Ancylanthos rubiginosus Desf. | | |
Vangueria rubiginosa (Desf.) Lantz, nom. illeg. | | |
Vangueria infausta Burch. | | |
subsp. infausta | |
Vangueria tomentosa Hochst. | | |
Vangueria proschii Briq. | |
Vangueria lasioclados K. Schum. | | |
Vangueria rupicola Robyns | | |
Vangueria randii S. Moore | | |
subsp. randii | |
Vangueria chartacea Robyns | | |
| | |
8351.020 PYGMAEOTHAMNUS Robyns | | |
Pygmaeothamnus zeyheri (Sond.) Robyns | | |
var. zeyheri | |
Canthium oatesii Rolfe | | |
Fadogia zeyheri (Sond.) Hiern | | |
Pachystigma zeyheri Sond. | | |
Vangueria zeyheri (Sond.) Sond. | | |
| | |
8351.040 RYTIGYNIA Blume | | |
Rytigynia umbellulata (Hiern) Robyns | |
Canthium lagoense Baill. | | |
Rytigynia concolor (Hiern) Robyns | | |
Rytigynia junodii (Schinz) Robyns | | |
Rytigynia perlucidula Robyns | | |
Rytigynia sparsifolia (S. Moore) Robyns | | |
Rytigynia welwitschii Robyns | | |
Vangueria concolor Hiern | | |
Vangueria euonymoides sensu Burtt Davy | | |
Vangueria ituriensis De Wild. | | |
Vangueria junodii Schinz | | |
Vangueria sparsifolia S. Moore | | |
Vangueria umbellulata Hiern | | |
| | |
8351.050 VANGUERIOPSIS Robyns | | |
Vangueriopsis lanciflora (Hiern) Robyns | |
Canthium lanciflorum Hiern | | |
Canthium platyphyllum Hiern | | |
Vangueria lateritia Dinter | | |
| | |
8352.000 CANTHIUM Lam. | | |
Canthium glaucum Hiern | | |
subsp. frangula (S. Moore) Bridson var. frangula | |
Canthium frangula S. Moore | | |
| | |
8352.030 PSYDRAX Gaertn. | | |
Psydrax livida (Hiern) Bridson | |
Canthium huillense Hiern | | |
Canthium wildii (Suess.) Codd | | |
Plectronia wildii Suess. | | |
| | |
8359.010 FADOGIA Schweinf. | | |
Fadogia tomentosa De Wild. | | |
var. calvescens (Verdc.) Verdc. | |
| | |
8383.000 PAVETTA L. | | |
Pavetta cataractarum S. Moore | |
Pavetta cataractarum S. Moore var. hirtiflora Bremek. | | |
Pavetta conflatiflora S. Moore | | |
Pavetta incana sensu R.B. Drumm. | | |
Pavetta gardeniifolia Hochst. ex A. Rich. | |
Ixora assimilis (Sond.) Kuntze | | |
Ixora gardeniifolia (A. Rich.) Kuntze | | |
Pavetta adelensis Delile | | |
Pavetta assimilis Sond. | | |
Pavetta fossorum Bremek. | | |
Pavetta hoschstetteri Bremek. | | |
Pavetta krauseana K. Krause | | |
Pavetta petraea Bremek. | | |
Pavetta rhodesiaca Bremek. | | |
Pavetta saxicola K. Krause | | |
Pavetta somaliensis Bremek. | | |
Pavetta termitaria Bremek. var. glabra Bremek. | | |
Pavetta gardeniifolia Hochst. ex A. Rich. | | |
var. gardeniifolia | |
Pavetta gardeniifolia Hochst. ex A. Rich. | | |
var. subtomentosa K.Schum. | |
Pavetta assimilis Sond. var. pubescens Bremek. | | |
Pavetta assimilis Sond. var. brevituba-pubescens Bremek. | | |
Pavetta assimilis Sond. var. scabrida Bremek. | | |
Pavetta assimilis Sond. var. puberula Bremek. | | |
Pavetta assimilis Sond. var. tomentella Bremek. | | |
Pavetta heidelbergensis Bremek. | | |
Pavetta ovaliloba Bremek. | | |
Pavetta pleiantha Bremek. var. glabrifolia Bremek. | | |
Pavetta pleiantha Bremek. var. velutina Bremek. | | |
Pavetta rhodesica Bremek. | | |
Pavetta termitaria Bremek. var. pubescens Bremek. | | |
Pavetta tomentella Bremek. | | |
Pavetta lasiopeplus K. Schum. | |
Pavetta inconspicua Dinter ex Bremek. | | |
Pavetta microlancea sensu Good non K. Schum. | | |
Pavetta zeyheri sensu Kok & Grobbelaar, p.p. | | |
Pavetta schumanniana F. Hoffm. ex K. Schum. | |
| | |
8471.000 SPERMACOCE L. | | |
Spermacoce senensis (Klotzsch) Hiern | |
Borreria rhodesica Suesseng. | | |
Borreria scabra (Schumach. & Thonn.) K. Schum. | | |
Borreria scabra (Schumach. & Thonn.) K. Schum. | | |
Borreria senensis (Klotzsch) K. Schum. | | |
Diodia senensis Klotzsch | | |
Mitracarpum dregeanum Sond. | | |