Records of this taxon from Caprivi are shown in the table below. Cases where the taxon is native, naturalised, possibly planted or definitely planted are all listed.
| Record number | No of images | Record date | Recorder(s) | Coll. | Det. | Conf. | Herbaria | Habitat | Location | Loc code(s) | Outing code | Planted code | Country | QDS | Grid ref. | Alt. (m) | Notes | Lat | Long | Loc Acc Code |
| 93944 | 0 | 4 Mar 2001 | BA Curtis | BA Curtis 786 | C Mannheimer | WIND | Caprivi: Salambala Campsite. | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724C2 | 0 | 3 m high; Tree; Notes: Young tree, 3 m tall. Single, fairly fat stem, smooth, grey. Leaves digitate - 1 to 5 fingers/leaflets, slippery, smooth, floppy leaves. | 5 | |||||||
| 95042 | 0 | 1 Apr 1959 | PJ Le Roux | PJ Le Roux 9 | JWH Giess | WIND | Caprivi: Near Andara. | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1821A2 | 0 | Notes: Afrikaans: 'Kremetart'. | 2 | |||||||
| 91551 | 0 | 31 Jan 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Remnant tree in cleared field | B8 to Ngoma | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724D3 | 932 | 6 | |||||||||
| 107951 | 0 | 18 Jun 2017 | T Martin | T Martin | Along small road between Chingo Chobe River Lodge and Impalila | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1725C3 | 934 | iNaturalist record | 6 | |||||||||
| 91573 | 0 | 31 Jan 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Remnant tree in disturbed areas | B8 to Ngoma | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724D1 | 936 | 6 | |||||||||
| 91576 | 0 | 31 Jan 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Remnant tree in disturbed areas | B8 to Ngoma | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724C2 | 936 | 6 | |||||||||
| 92136 | 0 | 4 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Remnant tree in disturbed areas | C49 to Linyanthi / Chichimane | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1823B2 | 937 | 6 | |||||||||
| 92138 | 0 | 4 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Remnant tree in disturbed areas | C49 to Linyanthi / Chichimane | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1824A1 | 937 | 6 | |||||||||
| 91794 | 0 | 2 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Disturbed riverine fringe | At compound of Zambezi Nightclub/Restaurant, Katima Mulilo | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724A4 | 938 | 7 | |||||||||
| 122889 | 0 | 28 Feb 2024 | E Marais | E Marais | BT Wursten | Roadside edge in woodland. | East Caprivi, Zambezi Region | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724C2 | 943 | iNaturalist record | 7 | |||||||
| 91690 | 0 | 2 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Grassy depression in woodland | Katima Mulilo area | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724A4 | 944 | 7 | |||||||||
| 122890 | 0 | 26 Feb 2023 | E Marais | E Marais | BT Wursten | Edge of woodland and grassland. | Sibinda, Caprivi, Zambezi Region. | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1723D4 | 962 | iNaturalist record | 7 | |||||||
| 91228 | 0 | 28 Jan 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Disturbed roadside verge and woodland on kalahari sand | B8 at Kongola | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1723C4 | 985 | 7 | |||||||||
| 91054 | 0 | 27 Jan 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Riverine fringe forest on Kalahari sand | Ngepi Camp, Kavango River | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1821B1 | 993 | 7 |
Total records found: 14